| Container | ||
| File Naming | Only (alphabetic) characters A-Z, a-z, -, _ and the digits 0-9 are permitted. | |
| Resolution & Aspect Ratio | 3840 x 2160 (16:9) | |
| Framerate | 25 or 50 | |
| Scan Type | Progressive | |
| Program Start Timecode | 00:00:00:00 | |
| Video Codec | XAVC QFHD/4K Intra Class 300 | |
| Bit Rate | ||
| Bit Depth | 10 | |
| Color Space | ITU BT.2020 limited to P3 D65 | ITU BT. 709 |
| EOTF / Gamma | SMPTE ST.2084 | |
| Peak Luminance | 1.000 cd/m2 | X |
| HDR Metadata | Sidecar-File with static | X |
Bitte beachten bei HDR: Text- und Grafikelemente sollten in der Regel bei 58% (ca. 203 cd/m2) ausgesteuert sein. Text- und Grafikelemente, die ohne dramaturgischen Grund Leuchtdichten von >400 cd/m2 aufweisen, werden nicht akzeptiert.